Season hub
Hartlepool 2026/27 season
England National League
Table snapshot
League position
21
England National League
Points
16
Played
17
Won-Drawn-Lost
5-1-11
Goals for-against
19-28
DLLWW

Results so far (27)
| Date | Competition | Match | Result |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | National League | Hartlepool 1-1 Wealdstone | D |
| 3 Nov 2026 | National League Cup | Hartlepool 3-1 Leeds United U21 | W |
| 31 Oct 2026 | National League | Boreham Wood 4-3 Hartlepool | L |
| 27 Oct 2026 | National League | AFC Fylde 3-1 Hartlepool | L |
| 24 Oct 2026 | National League | Hartlepool 2-1 AFC Hornchurch | W |
| 17 Oct 2026 | FA Cup | Hartlepool 0-2 Marine | L |
| 13 Oct 2026 | National League Cup | Hartlepool 1-2 Newcastle United U21 | L |
| 10 Oct 2026 | National League | Forest Green 2-4 Hartlepool | W |
| 3 Oct 2026 | National League | Hartlepool 0-1 Tamworth | L |
| 29 Sep 2026 | National League | Hartlepool 0-1 Harrogate Town | L |
| 26 Sep 2026 | National League | Scunthorpe 4-1 Hartlepool | L |
| 19 Sep 2026 | National League | Hartlepool 1-3 Worthing | L |
| 16 Sep 2026 | National League | Altrincham 2-1 Hartlepool | L |
| 11 Sep 2026 | National League | Kidderminster Harriers 2-0 Hartlepool | L |
| 8 Sep 2026 | National League Cup | Hartlepool 0-1 Everton U21 | L |
| 5 Sep 2026 | National League | Hartlepool 1-0 Woking | W |
| 1 Sep 2026 | National League | FC Halifax Town 1-0 Hartlepool | L |
| 28 Aug 2026 | National League | Hartlepool 0-1 Eastleigh | L |
| 22 Aug 2026 | National League | Sutton Utd 2-1 Hartlepool | L |
| 15 Aug 2026 | National League | Aldershot Town 0-1 Hartlepool | W |
| 11 Aug 2026 | National League Cup | Hartlepool 0-10 Middlesbrough U21 | L |
| 8 Aug 2026 | National League | Hartlepool 2-0 Barrow | W |
| 1 Aug 2026 | Friendlies Clubs | Hartlepool 1-0 Fleetwood Town | W |
| 25 Jul 2026 | Friendlies Clubs | Hartlepool 0-3 Grimsby | L |
| 21 Jul 2026 | Friendlies Clubs | Hebburn Town 2-3 Hartlepool | W |
| 18 Jul 2026 | Friendlies Clubs | Spennymoor Town 1-2 Hartlepool | W |
| 14 Jul 2026 | Friendlies Clubs | Redcar Athletic 2-4 Hartlepool | W |
Upcoming fixtures (29)
| Date | Kick-off | Competition | Match | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | 15:00 | National League | Gateshead vs Hartlepool | Gateshead International Stadium |
| 25 Nov 2026 | 19:45 | National League | Hartlepool vs Solihull Moors | Victoria Park |
| 28 Nov 2026 | 17:30 | National League | Hartlepool vs Southend | Victoria Park |
| 5 Dec 2026 | 15:00 | National League | Yeovil Town vs Hartlepool | Huish Park |
| 8 Dec 2026 | 19:45 | National League | Hartlepool vs Forest Green | Victoria Park |
| 19 Dec 2026 | 19:45 | National League | Tamworth vs Hartlepool | The Lamb Ground |
| 26 Dec 2026 | 15:00 | National League | Hartlepool vs Boston United | Victoria Park |
| 28 Dec 2026 | 15:00 | National League | Carlisle vs Hartlepool | Brunton Park |
| 2 Jan 2027 | 15:00 | National League | AFC Hornchurch vs Hartlepool | Hornchurch Stadium |
| 9 Jan 2027 | 12:30 | National League | Hartlepool vs AFC Fylde | Victoria Park |
| 23 Jan 2027 | 15:00 | National League | Hartlepool vs Aldershot Town | Victoria Park |
| 26 Jan 2027 | 19:45 | National League | Solihull Moors vs Hartlepool | Damson Park |
| 30 Jan 2027 | 15:00 | National League | Barrow vs Hartlepool | Holker Street |
| 6 Feb 2027 | 15:00 | National League | Hartlepool vs Gateshead | Victoria Park |
| 13 Feb 2027 | 15:00 | National League | Hartlepool vs Scunthorpe | Victoria Park |
| 16 Feb 2027 | 19:45 | National League | Harrogate Town vs Hartlepool | Exercise Stadium |
| 20 Feb 2027 | 15:00 | National League | Worthing vs Hartlepool | Sussex Transport Community Stadium |
| 23 Feb 2027 | 19:45 | National League | Hartlepool vs Altrincham | Victoria Park |
| 27 Feb 2027 | 15:00 | National League | Hartlepool vs Sutton Utd | Victoria Park |
| 6 Mar 2027 | 15:00 | National League | Eastleigh vs Hartlepool | Silverlake Stadium |
| 10 Mar 2027 | 19:45 | National League | Hartlepool vs FC Halifax Town | Victoria Park |
| 13 Mar 2027 | 15:00 | National League | Woking vs Hartlepool | Kingfield Stadium |
| 20 Mar 2027 | 12:30 | National League | Hartlepool vs Kidderminster Harriers | Victoria Park |
| 26 Mar 2027 | 15:00 | National League | Hartlepool vs Carlisle | Victoria Park |
| 29 Mar 2027 | 14:00 | National League | Boston United vs Hartlepool | Jakemans Community Stadium |
| 3 Apr 2027 | 14:00 | National League | Hartlepool vs Boreham Wood | Victoria Park |
| 10 Apr 2027 | 14:00 | National League | Wealdstone vs Hartlepool | Grosvenor Vale |
| 17 Apr 2027 | 14:00 | National League | Hartlepool vs Yeovil Town | Victoria Park |
| 24 Apr 2027 | 11:30 | National League | Southend vs Hartlepool | Roots Hall |
